2009年度山歩き
1月 | 11日 | 井原山 126 | 背振山地 | 井原山自然歩道より登る | 単独 | |
17日 | 難所ヶ滝・宝満山 | 福岡県 | 昭和の森〜難所ヶ滝〜仏頂山〜宝満山〜昭和の森 | 2名 | ||
20日 | 井原山 127 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | ||
22日 | 志々岐山 | 長崎県・平戸 | 阿弥陀寺〜志々岐神社〜山頂 | 単独 | ||
27日 | 中岳・星生山 | 九重 | 牧の戸峠〜御池〜中岳〜星生山 | 単独 | ||
28日 | 井原山 128 | 背振山地 | 井原山自然歩道より登る | 2名 | ||
2月 | 1日 | 井原山 129 | 背振山地 | 井原山自然歩道より登る | 単独 | |
4日 | 太郎丸岳・次郎丸岳 | ブログ | 熊本県・天草 | 今泉駐車場〜太郎丸岳〜次郎丸岳 | 単独 | |
4日 | 倉岳 | 熊本県・天草 | 単独 | |||
10日 | 仰烏帽子山 | 熊本県 | 元井谷登山口〜山頂〜仏石〜群生地 | 単独 | ||
18日 | 鞍岳 | 熊本県・阿蘇北外輪山 | 森林コース登山口〜女岳〜鞍岳〜ツームシ山 | 単独 | ||
23日 | 井原山 130 | 背振山地 | 井原山自然歩道より登る | 単独 | ||
3月 | 1日 | 元越山 | 大分県 | 登山口〜下の地蔵〜山頂 | 単独 | |
8日 | 経ヶ嶽 | 長崎県・多良山系 | 黒木〜経ヶ嶽〜中山越〜金泉寺〜黒木 | 8名 | ||
11日 | 鋸山(田原山) | 大分県・国東半島 | 中山香駅〜登山口〜八方岳〜熊野磨崖仏〜中山香駅 | 単独 | ||
16日 | 黒岳 | 九重 | 男池〜ソババッケ〜風穴〜高塚山 | 単独 | ||
21日 | 九千部山 | 背振山地 | 七曲峠〜山頂 | 単独 | ||
23日 | 井原山 131 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | ||
30日 | 井原山 132 | 背振山地 | 井原山自然歩道より登る | 2名 | ||
4月 | 8日 | 稲尾山 | ブログ | 鹿児島県・大隈半島 | ビジターセンター入口〜山頂 | 単独 |
8日 | 甫与志岳 | 甫与志林道通行止め地点〜登山口〜山頂 | 単独 | |||
9日 | 大箆柄岳 | 登山口〜七岳分岐〜山頂 | 単独 | |||
11日 | 井原山 133 | 背振山地 | 水無より登る | 7名 | ||
15日 | 天山 | 佐賀県 | 天川駐車場〜天山〜雨山 | 2名 | ||
26日 | 井原山 134 | 背振山地 | 水無より登る | 7名 | ||
28日 | 祇園山・揺岳 | ブログ | 宮崎県・九州山地 | 登山口〜祇園山〜揺岳 | 単独 | |
29日 | 比叡山 | ブログ | 宮崎県・大崩山地 | 千畳敷登山口〜760mピーク〜918m山頂 | 単独 | |
30日 | 諸塚山 | ブログ | 宮崎県・九州山地 | 六峰街道沿い登山口〜山頂 | 単独 | |
5月 | 5日 | 井原山135・雷山 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | |
7日 | 井原山136・雷山 | 背振山地 | 古場岳登山口〜井原山〜雷山〜布巻林道入口 | 3名 | ||
13日〜15日 | 宮之浦岳・黒味岳 | 屋久島 | 淀川小屋〜黒味岳〜宮之浦岳〜縄文杉〜白谷雲水峡 | 単独 | ||
23日 | 三日月山 | 福岡県 | 三日月霊園〜三日月山 | 2名 | ||
31日 | 井原山 137 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | ||
6月 | 6日 | 黒髪山 | 佐賀県 | 有田ダム・マイセンの森〜後黒髪山〜黒髪山〜白川登山口 | 2名 | |
7日 | 井原山 138 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | ||
9日 | 井原山 139 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | ||
12日 | 英彦山 | 福岡県 | 豊前坊登山口〜北岳〜中岳 | 2名 | ||
14日 | 井原山 140 | 背振山地 | 井原山自然歩道より登る | 単独 | ||
17日 | 井原山 141 | 背振山地 | 洗谷より登る | 6名 | ||
25日 | 英彦山 | 福岡県 | 豊前坊登山口〜北岳〜中岳 | 単独 | ||
26日 | 井原山 142 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | ||
7月 | 5日 | 九千部山 | 背振山地 | 南畑ダム〜桜谷ルート〜山頂 | 11名 | |
13日 | 井原山 143 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | ||
18日 | 井原山 144 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | ||
23日 | 井原山 145 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | ||
28日 | 井原山 群生地 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | ||
31日 | 井原山 群生地 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | ||
8月 | 4日〜6日 | 奥穂高岳・涸沢岳 | 北アルプス | 上高地〜横尾〜涸沢ヒュッテ〜奥穂高岳〜涸沢岳 | 単独 | |
10日 | 井原山 群生地 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | ||
16日 | 井原山 146 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | ||
18日 | 矢筈峠 | 背振山地 | 車谷登山口より登る | 2名 | ||
23日 | 井原山 147 | 背振山地 | 井原山自然歩道より登る | 単独 | ||
27日 | 白岩山・向坂山 | ブログ | 宮崎県 | ゴボウ駐車場より登る | 単独 | |
29日 | 井原山 148 | 背振山地 | 井原山自然歩道より登る | 単独 | ||
30日 | 天山・樫原湿原 | 佐賀県 | 天川駐車場〜天山 | 単独 | ||
9月 | 4日 | 天山 | 佐賀県 | 天川駐車場〜天山 | 単独 | |
13日 | 井原山 149 | 佐賀県 | 洗谷より登る | 5名 | ||
20日 | 大崩山 | 大崩山地 | 登山口〜湧塚ルート〜山頂〜坊主尾根ルート | 単独 | ||
26日 | 井原山 150 | 背振山地 | 井原山自然歩道より登る | 単独 | ||
10月 | 12日 | 井原山 151 | 背振山地 | 洗谷より登る | 単独 | |
18日 | 天山 | 佐賀県 | 天川駐車場〜天山 | 2名 | ||
31日 | 井原山 152 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | ||
11月 | 15日 | 井原山 153 | 背振山地 | 水無より登る | 単独 | |
20日 | 立花山 | 福岡県 | 仕事で登る | --- | ||
23日 | 十坊山 | 背振山地 | 白木峠〜山頂 | 単独 | ||
12月 | 1日 | 孔大寺山 | 福岡県・宗像四塚 | 仕事で登る。神社遥拝所〜孔大寺神社〜山頂 | --- | |
2日 | 城山 | 福岡県・宗像四塚 | 仕事で登る | --- | ||
6日 | 名児山 | 福岡県・津屋崎 | 仕事で登る・円通寺〜山頂 | --- | ||
14日 | 乙犬山 | 福岡県・篠栗町 | 仕事で登る・四等三角点・185.75m | --- | ||
17日 | 大目配山(スバイ山) | 福岡県・久山町 | 仕事で登る・三等三角点・409.69m | --- | ||
18日 | 城ノ山 | 福岡県・古賀市 | 仕事で登る・三等三角点・409.69m | --- | ||
18日 | 飯盛山 | 福岡県・福津市 | 仕事で登る・四等三角点・157.18m | --- | ||
19日 | 水落山 | 福岡県・津屋ア | 仕事で登る・三等三角点・247m | --- | ||
25日 | 金峰山 | ブログ | 鹿児島県・南薩3山 | 金峰神社駐車場〜東岳〜本岳〜北岳 | 単独 | |
26日 | 開聞岳 | ブログ | 鹿児島県・南薩3山 | ふれあい公園から山頂へ | 単独 | |
26日 | 野間岳 | ブログ | 鹿児島県・南薩3山 | 野間神社駐車場から山頂へ | 単独 | |
27日 | 冠岳 | ブログ | 鹿児島県 | 煙草神社登山口から西岳へ | 単独 | |
28日 | 紫尾山 | ブログ | 鹿児島県 | ふれあいの森より山頂へ | 単独 |
トップページ 山登り総目次 |